Турнир The Summit 5 по Dota 2
| Дата начала: | 07 Май 2016 |
| Дата завершения: | 17 Июл 2016 |
| Призовой фонд: | $101 044 |
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$42 944
|
|
|
2
|
$22 735
|
|
|
3
|
$13 136
|
|
|
4
|
$10 104
|
|
|
5-6
|
$3 537
|
|
|
5-6
|
$3 537
|
|
|
7-8
|
$2 526
|
|
|
7-8
|
$2 526
|
Команды
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 | 18 | 19 | 48.6% | 35.6% | 14.4% |
|
|
35 | 23 | 12 | 65.7% | 33.7% | 20.2% |
|
|
31 | 10 | 21 | 32.3% | 29.8% | 22.1% |
|
|
30 | 17 | 13 | 56.7% | 28.8% | 6.7% |
|
|
30 | 13 | 17 | 43.3% | 28.8% | 35.6% |
|
|
28 | 18 | 10 | 64.3% | 26.9% | 20.2% |
|
|
27 | 15 | 12 | 55.6% | 26% | 43.3% |
|
|
26 | 13 | 13 | 50% | 25% | 24% |
|
|
26 | 11 | 15 | 42.3% | 25% | 13.5% |
|
|
25 | 9 | 16 | 36% | 24% | 31.7% |
|
|
25 | 14 | 11 | 56% | 24% | 9.6% |
|
|
23 | 11 | 12 | 47.8% | 22.1% | 30.8% |
|
|
21 | 11 | 10 | 52.4% | 20.2% | 14.4% |
|
|
21 | 7 | 14 | 33.3% | 20.2% | 13.5% |
|
|
20 | 10 | 10 | 50% | 19.2% | 12.5% |
|
|
19 | 12 | 7 | 63.2% | 18.3% | 66.3% |
|
|
19 | 7 | 12 | 36.8% | 18.3% | 26% |
|
|
18 | 9 | 9 | 50% | 17.3% | 9.6% |
|
|
18 | 5 | 13 | 27.8% | 17.3% | 19.2% |
|
|
17 | 12 | 5 | 70.6% | 16.3% | 18.3% |
|
|
17 | 7 | 10 | 41.2% | 16.3% | 26% |
|
|
16 | 6 | 10 | 37.5% | 15.4% | 4.8% |
|
|
15 | 5 | 10 | 33.3% | 14.4% | 1.9% |
|
|
15 | 8 | 7 | 53.3% | 14.4% | 6.7% |
|
|
14 | 10 | 4 | 71.4% | 13.5% | 14.4% |
|
|
14 | 7 | 7 | 50% | 13.5% | 19.2% |
|
|
14 | 6 | 8 | 42.9% | 13.5% | 8.7% |
|
|
14 | 9 | 5 | 64.3% | 13.5% | 15.4% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 12.5% | 14.4% |
|
|
13 | 9 | 4 | 69.2% | 12.5% | 1% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 11.5% | 14.4% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 11.5% | 47.1% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 11.5% | 11.5% |
|
|
12 | 4 | 8 | 33.3% | 11.5% | 7.7% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 10.6% | 9.6% |
|
|
11 | 9 | 2 | 81.8% | 10.6% | 26.9% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 9.6% | 11.5% |
|
|
10 | 6 | 4 | 60% | 9.6% | 7.7% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 9.6% | 3.8% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 8.7% | 3.8% |
|
|
8 | 1 | 7 | 12.5% | 7.7% | 1.9% |
|
|
8 | 1 | 7 | 12.5% | 7.7% | 9.6% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 7.7% | 6.7% |
|
|
8 | 6 | 2 | 75% | 7.7% | 6.7% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 6.7% | 3.8% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 6.7% | 9.6% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 6.7% | 10.6% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 6.7% | 0% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 6.7% | 4.8% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 6.7% | 16.3% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 6.7% | 6.7% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 5.8% | 8.7% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 5.8% | 2.9% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 5.8% | 5.8% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 5.8% | 0% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 5.8% | 18.3% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 5.8% | 8.7% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 4.8% | 1.9% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 5.8% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 4.8% | 7.7% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 0% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 4.8% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 0% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 0% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 6.7% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 0% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 4.8% | 6.7% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.8% | 2.9% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 4.8% | 1% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 3.8% | 0% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 3.8% | 1% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 3.8% | 2.9% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 3.8% | 1.9% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 3.8% | 5.8% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 3.8% | 3.8% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 3.8% | 14.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 3.8% | 0% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 3.8% | 1% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2.9% | 3.8% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2.9% | 3.8% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.9% | 1% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.9% | 1% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.9% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2.9% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 1.9% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 1% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 1.9% | 8.7% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.9% | 1.9% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.9% | 1.9% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 1.9% | 1.9% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.9% | 1% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1% | 1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1% | 1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1% | 1% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1% | 1% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1% | 1% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1% | 1% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1% | 6.7% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1% | 1.9% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1% | 0% |
Аналитика турнира
Новости
-
ImmortalFaith играет за MOUZ в матче против Power Rangers на EPL Masters Iвчера в 13:337
-
Power Rangers, Level UP, Ilbirs и Zero Tenacity в плей-офф — итоги группового этапа EPL Masters I09 Авг 2026 в 10:33 -
Какая-то ерунда всплывает в тир-говне, но, начиная хотя бы с тир-1,5, «322» не существует — ALOHADANCE02 Авг 2026 в 19:578
-
Natus Vincere приглашена в плей-офф EPL Masters I — стали известны все участники турнира30 Июл 2026 в 11:00 -
KW дисквалифицировали с EPL Masters I из-за подозрений в нечестной игре30 Июл 2026 в 09:342
-
Стак mangekyou и re1bl заменил Team Bald Reborn на EPL Masters I27 Июл 2026 в 18:011
Wings Gaming
OG
343
Sundabule
Team Liquid
miCKe
Nisha
Ace
tOfu
Blitz
Natus Vincere
Daze
Ad Finem
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий