Турнир GESC: Indonesia Dota2 Minor по Dota 2
| Дата начала: | 15 Мар 2018 |
| Дата завершения: | 18 Мар 2018 |
| Призовой фонд: | $300 000 |
| DPC: | 300 |
Всего в турнире, помимо индонезийской команды, примут участие 7 коллективов. Все, кроме одного. получившего прямое приглашение, пройдут через региональные отборочные.
Призовой фонд GESC: Indonesia Dota2 Minor составит стандартные для турниров такого типа 300 тысяч долларов США и 300 очков DPC.
Результаты
| Место | Команда | Призовые | |
|---|---|---|---|
|
1
|
$110 000
|
150 DPC
|
|
|
2
|
$65 000
|
90 DPC
|
|
|
3-4
|
$35 000
|
30 DPC
|
|
|
5-6
|
$17 500
|
—
|
|
|
7-8
|
$10 000
|
—
|
Формат турнира
Квалификация и приглашения:
- 8 команд:
- 1 приглашенная команда
- 6 команд из региональных квалификаций
- 1 команда из квалификаций Индонезии
Групповая стадия:
- 8 команд разделены на две группы по четыре команды в каждой, где они играют в формате double-elimination (GSL)
- Матчи открытия и второго места разыгрываются в формате «лучший из одного»
- Матчи победителей и проигравших групп играются в формате «лучший из трёх»
- Команды будут распределяться на основе их места в своей группе
- Лучшие команды из каждой группы пройдут в полуфинал
- 2-я команда из каждой группы выйдет в четвертьфинал
- Две последние команды из каждой группы пройдут в первый раунд плей-офф
Плей-офф:
- 8 команд играют в сетке с выбыванием после одного поражения
- Матчи первого раунда играются в формате «лучший из одного»
- Все остальные матчи играются в формате «лучший из трёх»
Турнирная таблица
| # | Группа А | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 -
0
|
-
|
|
|
2 |
2 -
1
|
-
|
|
|
3 |
1 -
2
|
-
|
|
|
4 |
0 -
2
|
-
|
| # | Группа B | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 -
0
|
-
|
|
|
2 |
2 -
1
|
-
|
|
|
3 |
1 -
2
|
-
|
|
|
4 |
0 -
2
|
-
|
Сетка
Команды
Студия освещения RuHub
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 50% | 31.3% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 50% | 6.3% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 43.8% | 31.3% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 43.8% | 31.3% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 37.5% | 37.5% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 37.5% | 0% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 37.5% | 12.5% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 37.5% | 18.8% |
|
|
5 | 5 | 0 | 100% | 31.3% | 6.3% |
|
|
5 | 5 | 0 | 100% | 31.3% | 25% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 31.3% | 6.3% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 25% | 25% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 25% | 37.5% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 25% | 12.5% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 25% | 56.3% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 18.8% | 56.3% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 18.8% | 12.5% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 18.8% | 6.3% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 18.8% | 25% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 18.8% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 18.8% | 56.3% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 18.8% | 37.5% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 18.8% | 25% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 12.5% | 18.8% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 12.5% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 12.5% | 12.5% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 12.5% | 6.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 12.5% | 6.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 12.5% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 12.5% | 12.5% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 12.5% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 12.5% | 68.8% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 12.5% | 31.3% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 12.5% | 87.5% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 12.5% | 6.3% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 12.5% | 12.5% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 12.5% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 68.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 25% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 6.3% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 25% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 50% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 6.3% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 43.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 12.5% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 6.3% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 18.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 6.3% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 6.3% | 6.3% |
Аналитика турнира
Новости
-
ImmortalFaith играет за MOUZ в матче против Power Rangers на EPL Masters Iвчера в 13:337
-
Power Rangers, Level UP, Ilbirs и Zero Tenacity в плей-офф — итоги группового этапа EPL Masters I09 Авг 2026 в 10:33 -
Какая-то ерунда всплывает в тир-говне, но, начиная хотя бы с тир-1,5, «322» не существует — ALOHADANCE02 Авг 2026 в 19:578
-
Natus Vincere приглашена в плей-офф EPL Masters I — стали известны все участники турнира30 Июл 2026 в 11:00 -
KW дисквалифицировали с EPL Masters I из-за подозрений в нечестной игре30 Июл 2026 в 09:342
-
Стак mangekyou и re1bl заменил Team Bald Reborn на EPL Masters I27 Июл 2026 в 18:011
Evil Geniuses
VGJ.Thunder
Natus Vincere
Daze
Cy-
sl4d1n-
The Final Tribe
Fnatic
Rex Regum Qeon
Chaos Esports Club
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий