Турнир The International 2016 по Dota 2
| Дата начала: | 03 Авг 2016 |
| Дата завершения: | 13 Авг 2016 |
| Призовой фонд: | $20 770 460 |
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$9 139 002
|
|
|
2
|
$3 427 126
|
|
|
3
|
$2 180 898
|
|
|
4
|
$1 453 932
|
|
|
5-6
|
$934 761
|
|
|
7-8
|
$519 262
|
|
|
9-12
|
$311 557
|
|
|
13-16
|
$103 852
|
Турнирная таблица
| # | Группа А | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
3 -
0
|
-
|
|
|
2 |
3 -
3 -
1
|
-
|
|
|
3 |
3 -
2 -
2
|
-
|
|
|
4 |
3 -
2 -
2
|
-
|
|
|
5 |
3 -
1 -
3
|
-
|
|
|
6 |
2 -
2 -
3
|
-
|
|
|
7 |
1 -
3 -
3
|
-
|
|
|
8 |
0 -
2 -
5
|
-
|
| # | Группа B | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
5 -
2 -
0
|
-
|
|
|
2 |
4 -
3 -
0
|
-
|
|
|
3 |
3 -
2 -
2
|
-
|
|
|
4 |
2 -
1 -
4
|
-
|
|
|
5 |
2 -
1 -
4
|
-
|
|
|
6 |
1 -
3 -
3
|
-
|
|
|
7 |
1 -
2 -
4
|
-
|
|
|
8 |
0 -
6 -
1
|
-
|
Сетка
Команды
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 51 | 39 | 56.7% | 52.6% | 32.7% |
|
|
79 | 36 | 43 | 45.6% | 46.2% | 34.5% |
|
|
60 | 35 | 25 | 58.3% | 35.1% | 38.6% |
|
|
58 | 26 | 32 | 44.8% | 33.9% | 12.9% |
|
|
50 | 26 | 24 | 52% | 29.2% | 25.7% |
|
|
50 | 25 | 25 | 50% | 29.2% | 17.5% |
|
|
50 | 32 | 18 | 64% | 29.2% | 52% |
|
|
49 | 26 | 23 | 53.1% | 28.7% | 28.1% |
|
|
44 | 25 | 19 | 56.8% | 25.7% | 48.5% |
|
|
43 | 23 | 20 | 53.5% | 25.1% | 23.4% |
|
|
39 | 22 | 17 | 56.4% | 22.8% | 19.3% |
|
|
38 | 19 | 19 | 50% | 22.2% | 19.9% |
|
|
35 | 13 | 22 | 37.1% | 20.5% | 12.9% |
|
|
35 | 22 | 13 | 62.9% | 20.5% | 14.6% |
|
|
32 | 11 | 21 | 34.4% | 18.7% | 14.6% |
|
|
31 | 15 | 16 | 48.4% | 18.1% | 5.3% |
|
|
31 | 15 | 16 | 48.4% | 18.1% | 18.7% |
|
|
31 | 18 | 13 | 58.1% | 18.1% | 17% |
|
|
30 | 16 | 14 | 53.3% | 17.5% | 11.7% |
|
|
30 | 8 | 22 | 26.7% | 17.5% | 35.1% |
|
|
30 | 14 | 16 | 46.7% | 17.5% | 56.1% |
|
|
28 | 15 | 13 | 53.6% | 16.4% | 14.6% |
|
|
28 | 18 | 10 | 64.3% | 16.4% | 14% |
|
|
27 | 16 | 11 | 59.3% | 15.8% | 21.1% |
|
|
27 | 15 | 12 | 55.6% | 15.8% | 43.3% |
|
|
24 | 15 | 9 | 62.5% | 14% | 14% |
|
|
23 | 11 | 12 | 47.8% | 13.5% | 15.8% |
|
|
22 | 4 | 18 | 18.2% | 12.9% | 5.8% |
|
|
21 | 12 | 9 | 57.1% | 12.3% | 36.3% |
|
|
19 | 9 | 10 | 47.4% | 11.1% | 7% |
|
|
19 | 12 | 7 | 63.2% | 11.1% | 9.9% |
|
|
18 | 7 | 11 | 38.9% | 10.5% | 10.5% |
|
|
17 | 9 | 8 | 52.9% | 9.9% | 25.7% |
|
|
17 | 9 | 8 | 52.9% | 9.9% | 15.8% |
|
|
17 | 7 | 10 | 41.2% | 9.9% | 11.1% |
|
|
17 | 3 | 14 | 17.6% | 9.9% | 11.7% |
|
|
16 | 8 | 8 | 50% | 9.4% | 4.7% |
|
|
16 | 6 | 10 | 37.5% | 9.4% | 4.7% |
|
|
16 | 11 | 5 | 68.8% | 9.4% | 10.5% |
|
|
16 | 8 | 8 | 50% | 9.4% | 2.3% |
|
|
15 | 6 | 9 | 40% | 8.8% | 4.1% |
|
|
15 | 5 | 10 | 33.3% | 8.8% | 17.5% |
|
|
14 | 6 | 8 | 42.9% | 8.2% | 16.4% |
|
|
14 | 5 | 9 | 35.7% | 8.2% | 1.2% |
|
|
14 | 9 | 5 | 64.3% | 8.2% | 11.7% |
|
|
14 | 7 | 7 | 50% | 8.2% | 0% |
|
|
13 | 10 | 3 | 76.9% | 7.6% | 2.9% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 7% | 9.9% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 6.4% | 1.2% |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4% | 6.4% | 2.3% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 5.8% | 2.9% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 5.8% | 2.9% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 5.8% | 4.7% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 5.8% | 2.3% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 5.8% | 5.3% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 5.8% | 17% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 5.3% | 2.3% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 5.3% | 2.9% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 5.3% | 2.3% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 5.3% | 5.3% |
|
|
8 | 6 | 2 | 75% | 4.7% | 12.3% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 4.7% | 2.3% |
|
|
7 | 1 | 6 | 14.3% | 4.1% | 0.6% |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6% | 4.1% | 0.6% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 4.1% | 3.5% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 4.1% | 0% |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6% | 4.1% | 0.6% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 4.1% | 0% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 3.5% | 10.5% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 3.5% | 6.4% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 3.5% | 0.6% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 2.9% | 0.6% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 2.9% | 0.6% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 2.9% | 0% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 2.9% | 1.2% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 2.9% | 1.2% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 2.3% | 0.6% |
|
|
4 | 0 | 4 | 0% | 2.3% | 3.5% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 2.3% | 8.2% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 1.8% | 5.3% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.8% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.8% | 0% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 1.8% | 0% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 1.8% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.2% | 4.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.2% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.2% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 1.2% | 1.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 1.2% | 1.2% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.6% | 0.6% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0.6% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0.6% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.6% | 0% |
Аналитика турнира
Новости
-
ЗакрепленоTopson едет на TI 2026! А на ком он играет?10 Авг 2026 в 21:2710
22
-
Quinn о бане TaiLung за «322»: «Мне вообще не жаль этого глупого ребенка»5 час. назад7
8
-
ЭксклюзивОдин игрок как будто точно уйдет на пенсию — BLACKARXANGEL о Team Spirit в случае провала на TI 20265 час. назад -
Maelstorm о 1win Team на TI 2026: «Одна из сильнейших команд турнира, если не самая сильная»6 час. назад1
-
Ожидаю полного провала Китая, не верю в регион и их игроков — Velheor о The International 20267 час. назад1
4
-
No[o]ne выиграет «Инт» — прогнозы на групповую стадию TI 2026 от русскоязычного сообществавчера в 13:534
Complexity Gaming
Execration
Wings Gaming
Chaos Esports Club
Evil Geniuses
Fnatic
MVP Phoenix
Team Liquid
miCKe
Nisha
Ace
tOfu
LGD Gaming
Yuma
Topson
Wisper
Thiolicor
343
Sundabule
L1
Natus Vincere
Daze
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий