Турнир The International 2018 | Квалификации по Dota 2
| Дата начала: | 18 Июн 2018 |
| Дата завершения: | 26 Июн 2018 |
| Призовой фонд: | Приглашение на основной этап |
Результаты
| Место | Команда | Призовые | |
|---|---|---|---|
|
1
|
—
|
Приглашение на основной турнир
|
|
|
2
|
—
|
Приглашение на основной турнир
|
|
|
3
|
—
|
—
|
|
|
4
|
—
|
—
|
|
|
5
|
—
|
—
|
|
|
6
|
—
|
—
|
|
|
7
|
—
|
—
|
|
|
8
|
—
|
—
|
Турнирная таблица
| # | СНГ | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
6 -
0 -
1
|
-
|
|
|
2 |
5 -
0 -
1
|
-
|
|
|
3 |
5 -
0 -
2
|
-
|
|
|
4 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
2 -
0 -
4
|
-
|
|
|
6 |
2 -
0 -
4
|
-
|
|
|
7 |
2 -
0 -
5
|
-
|
|
|
8 |
0 -
0 -
6
|
-
|
| # | Европа | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
7 -
0 -
0
|
-
|
|
|
2 |
5 -
0 -
2
|
-
|
|
|
3 |
4 -
0 -
2
|
-
|
|
|
4 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
3 -
0 -
4
|
-
|
|
|
6 |
2 -
0 -
5
|
-
|
|
|
7 |
1 -
0 -
5
|
-
|
|
|
8 |
1 -
0 -
6
|
-
|
| # | Северная Америка | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
6 -
0 -
1
|
-
|
|
|
2 |
6 -
0 -
1
|
-
|
|
|
3 |
6 -
0 -
1
|
-
|
|
|
4 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
2 -
0 -
5
|
-
|
|
|
6 |
2 -
0 -
5
|
-
|
|
|
7 |
1 -
0 -
6
|
-
|
|
|
8 |
1 -
0 -
6
|
-
|
| # | Южная Америка | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
0 -
1
|
-
|
|
|
2 |
4 -
0 -
1
|
-
|
|
|
3 |
3 -
0 -
2
|
-
|
|
|
4 |
2 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
1 -
0 -
4
|
-
|
| # | Китай | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
6 -
0 -
1
|
-
|
|
|
2 |
5 -
0 -
2
|
-
|
|
|
3 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
4 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
6 |
3 -
0 -
4
|
-
|
|
|
7 |
2 -
0 -
5
|
-
|
|
|
8 |
0 -
0 -
7
|
-
|
| # | SEA | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
6 -
0 -
1
|
-
|
|
|
2 |
5 -
0 -
2
|
-
|
|
|
3 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
4 |
4 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
3 -
0 -
4
|
-
|
|
|
6 |
3 -
0 -
4
|
-
|
|
|
7 |
2 -
0 -
5
|
-
|
|
|
8 |
1 -
0 -
6
|
-
|
Сетка
Команды
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
94 | 47 | 47 | 50% | 42.5% | 24.9% |
|
|
80 | 45 | 35 | 56.3% | 36.2% | 24.4% |
|
|
70 | 34 | 36 | 48.6% | 31.7% | 18.6% |
|
|
63 | 36 | 27 | 57.1% | 28.5% | 33.9% |
|
|
61 | 27 | 34 | 44.3% | 27.6% | 10% |
|
|
61 | 33 | 28 | 54.1% | 27.6% | 8.6% |
|
|
58 | 27 | 31 | 46.6% | 26.2% | 56.6% |
|
|
58 | 29 | 29 | 50% | 26.2% | 31.2% |
|
|
57 | 36 | 21 | 63.2% | 25.8% | 47.5% |
|
|
54 | 29 | 25 | 53.7% | 24.4% | 27.6% |
|
|
54 | 35 | 19 | 64.8% | 24.4% | 27.6% |
|
|
48 | 17 | 31 | 35.4% | 21.7% | 12.2% |
|
|
45 | 30 | 15 | 66.7% | 20.4% | 63.8% |
|
|
44 | 16 | 28 | 36.4% | 19.9% | 43% |
|
|
42 | 18 | 24 | 42.9% | 19% | 5.4% |
|
|
42 | 25 | 17 | 59.5% | 19% | 18.6% |
|
|
41 | 20 | 21 | 48.8% | 18.6% | 17.6% |
|
|
39 | 16 | 23 | 41% | 17.6% | 9.5% |
|
|
37 | 18 | 19 | 48.6% | 16.7% | 14.9% |
|
|
37 | 18 | 19 | 48.6% | 16.7% | 42.5% |
|
|
36 | 15 | 21 | 41.7% | 16.3% | 16.3% |
|
|
33 | 15 | 18 | 45.5% | 14.9% | 16.7% |
|
|
33 | 17 | 16 | 51.5% | 14.9% | 20.8% |
|
|
33 | 14 | 19 | 42.4% | 14.9% | 13.1% |
|
|
31 | 17 | 14 | 54.8% | 14% | 19% |
|
|
29 | 12 | 17 | 41.4% | 13.1% | 6.3% |
|
|
28 | 19 | 9 | 67.9% | 12.7% | 2.7% |
|
|
27 | 18 | 9 | 66.7% | 12.2% | 18.1% |
|
|
27 | 18 | 9 | 66.7% | 12.2% | 17.6% |
|
|
27 | 17 | 10 | 63% | 12.2% | 15.4% |
|
|
26 | 13 | 13 | 50% | 11.8% | 11.8% |
|
|
25 | 14 | 11 | 56% | 11.3% | 12.2% |
|
|
24 | 10 | 14 | 41.7% | 10.9% | 13.1% |
|
|
24 | 11 | 13 | 45.8% | 10.9% | 5.9% |
|
|
24 | 12 | 12 | 50% | 10.9% | 14% |
|
|
23 | 11 | 12 | 47.8% | 10.4% | 8.1% |
|
|
23 | 8 | 15 | 34.8% | 10.4% | 14.9% |
|
|
23 | 18 | 5 | 78.3% | 10.4% | 63.8% |
|
|
22 | 11 | 11 | 50% | 10% | 9% |
|
|
21 | 6 | 15 | 28.6% | 9.5% | 7.7% |
|
|
18 | 8 | 10 | 44.4% | 8.1% | 6.8% |
|
|
17 | 5 | 12 | 29.4% | 7.7% | 8.6% |
|
|
17 | 9 | 8 | 52.9% | 7.7% | 2.7% |
|
|
17 | 7 | 10 | 41.2% | 7.7% | 14% |
|
|
15 | 5 | 10 | 33.3% | 6.8% | 3.6% |
|
|
14 | 5 | 9 | 35.7% | 6.3% | 4.5% |
|
|
14 | 8 | 6 | 57.1% | 6.3% | 5% |
|
|
14 | 6 | 8 | 42.9% | 6.3% | 1.4% |
|
|
14 | 5 | 9 | 35.7% | 6.3% | 5.9% |
|
|
14 | 9 | 5 | 64.3% | 6.3% | 7.2% |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5% | 5.9% | 3.2% |
|
|
13 | 2 | 11 | 15.4% | 5.9% | 1.4% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 5.4% | 90.5% |
|
|
12 | 3 | 9 | 25% | 5.4% | 3.6% |
|
|
12 | 3 | 9 | 25% | 5.4% | 10% |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7% | 5.4% | 3.2% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 5.4% | 8.1% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 5.4% | 4.5% |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4% | 5% | 10.4% |
|
|
11 | 7 | 4 | 63.6% | 5% | 4.1% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 5% | 7.7% |
|
|
11 | 3 | 8 | 27.3% | 5% | 15.4% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 5% | 1.8% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 4.5% | 2.3% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 4.5% | 0.5% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 4.5% | 2.7% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 4.5% | 4.5% |
|
|
9 | 2 | 7 | 22.2% | 4.1% | 2.7% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 4.1% | 7.7% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 4.1% | 10% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 3.6% | 4.1% |
|
|
8 | 1 | 7 | 12.5% | 3.6% | 7.7% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 3.6% | 4.1% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 3.6% | 0% |
|
|
7 | 6 | 1 | 85.7% | 3.2% | 4.5% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 3.2% | 5.4% |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6% | 3.2% | 2.3% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 2.7% | 0% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 2.7% | 8.1% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 2.7% | 4.1% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 2.7% | 0% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 2.7% | 1.4% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 2.7% | 1.4% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 2.7% | 3.2% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 2.3% | 4.5% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 2.3% | 2.3% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 2.3% | 0.9% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 2.3% | 3.6% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 2.3% | 1.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 1.8% | 2.3% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 1.8% | 10% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 1.8% | 1.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 1.8% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.4% | 0.9% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.4% | 0.9% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.4% | 0.5% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 1.4% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.4% | 0.5% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 0.9% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 0.9% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 0.9% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 0.9% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 0.9% | 1.4% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.5% | 0.5% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.5% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.5% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.5% | 1.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.5% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.5% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.5% | 0.5% |
Thunder Awaken
The Final Tribe
Complexity Gaming
Keen Gaming
Battle Arena Elites
Alliance
Vega Squadron
BOOM Esports
Mushi
Alpha Red
Sundabule
SG e-sports
RefreshPatch
Team Spirit
Yatoro
MiLAN
Team Kinguin
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий