Турнир European Pro League Season 28 по Dota 2
| Дата начала: | 15 Июл 2025 |
| Дата завершения: | 01 Авг 2025 |
| Призовой фонд: | $20 000 |
Как и раньше, на ивенте выступят 12 тир-2 и тир-3 коллективов из Европы, СНГ и Северной Америки — все получили прямые приглашения. Среди участников можно найти довольно именитые теги вроде Wildcard и MOUZ.
Призовой фонд European Pro League Season 28 составит 20 тысяч долларов США, а эту сумму между собой поделят команды из топ-6.
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$10 000
|
|
|
2
|
$5 000
|
|
|
3
|
$3 000
|
|
|
4
|
$1 000
|
|
|
5-6
|
$500
|
|
|
7-8
|
—
|
|
|
9-10
|
—
|
|
|
11-12
|
—
|
Формат турнира
- Групповой этап: 15 - 27 июля, 2025
- Две группы по шесть команд в каждой
- Все матчи проходят в формате «лучший из трех»
- При счете «2–0» победитель получает 3 очка
- При счете «2–1» победитель получает 2 очка, а проигравший — 1 очко
- Четыре лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф
- Остальные команды выбывают
- Плей-офф: 28 июля - 1 августа, 2025
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Все матчи, кроме гранд-финала, проходят в формате «лучший из трех»
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти»
Турнирная таблица
| # | Группа A | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
1
|
9 - 3
|
|
|
2 |
4 -
1
|
8 - 5
|
|
|
3 |
3 -
2
|
7 - 6
|
|
|
4 |
2 -
3
|
6 - 6
|
|
|
5 |
2 -
3
|
4 - 7
|
|
|
6 |
0 -
5
|
3 - 10
|
| # | Группа B | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
5 -
0
|
10 - 3
|
|
|
2 |
3 -
2
|
6 - 5
|
|
|
3 |
3 -
2
|
6 - 5
|
|
|
4 |
2 -
3
|
3 - 4
|
|
|
5 |
2 -
3
|
5 - 7
|
|
|
6 |
0 -
5
|
2 - 8
|
Сетка
Команды
Студия освещения
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 20 | 19 | 51.3% | 36.8% | 7.5% |
|
|
38 | 23 | 15 | 60.5% | 35.8% | 36.8% |
|
|
38 | 18 | 20 | 47.4% | 35.8% | 61.3% |
|
|
33 | 25 | 8 | 75.8% | 31.1% | 38.7% |
|
|
31 | 15 | 16 | 48.4% | 29.2% | 35.8% |
|
|
28 | 11 | 17 | 39.3% | 26.4% | 21.7% |
|
|
28 | 13 | 15 | 46.4% | 26.4% | 22.6% |
|
|
27 | 10 | 17 | 37% | 25.5% | 34.9% |
|
|
27 | 13 | 14 | 48.1% | 25.5% | 69.8% |
|
|
27 | 13 | 14 | 48.1% | 25.5% | 59.4% |
|
|
26 | 9 | 17 | 34.6% | 24.5% | 37.7% |
|
|
25 | 12 | 13 | 48% | 23.6% | 47.2% |
|
|
25 | 10 | 15 | 40% | 23.6% | 14.2% |
|
|
25 | 10 | 15 | 40% | 23.6% | 12.3% |
|
|
23 | 10 | 13 | 43.5% | 21.7% | 6.6% |
|
|
22 | 13 | 9 | 59.1% | 20.8% | 72.6% |
|
|
21 | 11 | 10 | 52.4% | 19.8% | 6.6% |
|
|
20 | 9 | 11 | 45% | 18.9% | 26.4% |
|
|
19 | 12 | 7 | 63.2% | 17.9% | 44.3% |
|
|
19 | 13 | 6 | 68.4% | 17.9% | 78.3% |
|
|
19 | 6 | 13 | 31.6% | 17.9% | 9.4% |
|
|
18 | 10 | 8 | 55.6% | 17% | 50.9% |
|
|
18 | 11 | 7 | 61.1% | 17% | 10.4% |
|
|
16 | 6 | 10 | 37.5% | 15.1% | 10.4% |
|
|
16 | 7 | 9 | 43.8% | 15.1% | 27.4% |
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 14.2% | 74.5% |
|
|
15 | 10 | 5 | 66.7% | 14.2% | 19.8% |
|
|
15 | 11 | 4 | 73.3% | 14.2% | 9.4% |
|
|
14 | 3 | 11 | 21.4% | 13.2% | 13.2% |
|
|
14 | 6 | 8 | 42.9% | 13.2% | 11.3% |
|
|
14 | 10 | 4 | 71.4% | 13.2% | 70.8% |
|
|
14 | 10 | 4 | 71.4% | 13.2% | 28.3% |
|
|
13 | 5 | 8 | 38.5% | 12.3% | 13.2% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 12.3% | 2.8% |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7% | 11.3% | 22.6% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 11.3% | 46.2% |
|
|
11 | 8 | 3 | 72.7% | 10.4% | 10.4% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 10.4% | 12.3% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 10.4% | 8.5% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 9.4% | 16% |
|
|
10 | 1 | 9 | 10% | 9.4% | 4.7% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 9.4% | 0.9% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 9.4% | 22.6% |
|
|
10 | 8 | 2 | 80% | 9.4% | 15.1% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 8.5% | 1.9% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 8.5% | 2.8% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 8.5% | 0% |
|
|
9 | 2 | 7 | 22.2% | 8.5% | 2.8% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 7.5% | 10.4% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 7.5% | 23.6% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 7.5% | 0% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 7.5% | 9.4% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 6.6% | 1.9% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 6.6% | 6.6% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 6.6% | 0% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 5.7% | 0.9% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 5.7% | 2.8% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 5.7% | 10.4% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 5.7% | 7.5% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 5.7% | 1.9% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.7% | 6.6% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 4.7% | 0% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 3.8% | 3.8% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 3.8% | 0% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 3.8% | 1.9% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2.8% | 0.9% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2.8% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.8% | 10.4% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.8% | 2.8% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2.8% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.8% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.9% | 3.8% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 1.9% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 2.8% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 1.9% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 3.8% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 1.9% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.9% | 0.9% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.9% | 0.9% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 1.9% | 0.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0.9% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.9% | 0.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.9% | 0.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 3.8% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 8.5% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.9% | 5.7% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.9% | 7.5% |
Аналитика турнира
Новости
-
MidOne — основателю BOOM Esports: «Что сложного? Просто заплати мне»вчера в 18:031
-
Если они мне напишут, то я откажусь — ALOHADANCE о гипотетическом приглашении в Spirit от Yatoro и Collapse05 Май 2026 в 12:1821
-
Думаю, что он много лет был главным исполнителем моих идей в игре — Boo1k про Save-03 Май 2026 в 20:052
9
-
У них была высокая универсальность и при этом собственный стиль — syndereN о BetBoom Team на PGL Wallachia S803 Май 2026 в 19:361
-
Arteezy Nurmagomedov, dyrachyo в Белом доме и Папич на природе — Esportsgram #1130 Апр 2026 в 17:167
9
-
Tobi заявлен вместо Aik в составе MOUZ на 1win Essence I30 Апр 2026 в 10:511
Zero Tenacity
dream`
Worick
Nefrit
dEsire
MoOz
Mitch
Wildcard
Malin
Buktop
MOUZ
Crystallis
MidOne
BOOM
Tobi
ImmortalFaith
dpms
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий